التقويم الهجري 1445 هـ بالميلادي (2023 – 2024)
هذا هو التقويم الهجري لسنة 1445 هـ كاملاً بالتاريخ الميلادي وفق تقويم أم القرى: بداية كل شهر ونهايته وعدد أيامه، ثم جدول يوم بيوم لكل شهر تعرف منه ما يوافق أي تاريخ هجري في 1445 بالميلادي. قد يختلف بدء بعض الأشهر يوماً واحداً في بعض الدول حسب رؤية الهلال.
1445 هـ باختصار:
- 1 محرم 1445 هـ = الأربعاء 19 يوليو 2023 م، وآخر يوم في السنة 6 يوليو 2024 م.
- عدد أيام السنة: 354 يوماً.
- رمضان 1445: من 11 مارس 2024 إلى 9 أبريل 2024 (30 يوماً)، وعيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024.
- يوم عرفة 15 يونيو 2024، وعيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024.
أشهر السنة الهجرية 1445 بالميلادي
| الشهر | يبدأ | ينتهي | عدد الأيام |
|---|
| 1. محرم | الأربعاء 19 يوليو 2023 | الأربعاء 16 أغسطس 2023 | 29 |
| 2. صفر | الخميس 17 أغسطس 2023 | الجمعة 15 سبتمبر 2023 | 30 |
| 3. ربيع الأول | السبت 16 سبتمبر 2023 | الأحد 15 أكتوبر 2023 | 30 |
| 4. ربيع الثاني | الاثنين 16 أكتوبر 2023 | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 | 30 |
| 5. جمادى الأولى | الأربعاء 15 نوفمبر 2023 | الأربعاء 13 ديسمبر 2023 | 29 |
| 6. جمادى الآخرة | الخميس 14 ديسمبر 2023 | الجمعة 12 يناير 2024 | 30 |
| 7. رجب | السبت 13 يناير 2024 | السبت 10 فبراير 2024 | 29 |
| 8. شعبان | الأحد 11 فبراير 2024 | الأحد 10 مارس 2024 | 29 |
| 9. رمضان | الاثنين 11 مارس 2024 | الثلاثاء 9 أبريل 2024 | 30 |
| 10. شوال | الأربعاء 10 أبريل 2024 | الأربعاء 8 مايو 2024 | 29 |
| 11. ذو القعدة | الخميس 9 مايو 2024 | الخميس 6 يونيو 2024 | 29 |
| 12. ذو الحجة | الجمعة 7 يونيو 2024 | السبت 6 يوليو 2024 | 30 |
التقويم الهجري 1445 يوماً بيوم
اضغط على اسم الشهر لعرض أيامه وما يوافقها بالميلادي. مثال: 4 جمادى الأولى 1445 هـ يوافق 18 نوفمبر 2023 م.
محرم 1445 هـ — من 19 يوليو 2023 إلى 16 أغسطس 2023 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 محرم | 19 يوليو 2023 | الأربعاء |
| 2 محرم | 20 يوليو 2023 | الخميس |
| 3 محرم | 21 يوليو 2023 | الجمعة |
| 4 محرم | 22 يوليو 2023 | السبت |
| 5 محرم | 23 يوليو 2023 | الأحد |
| 6 محرم | 24 يوليو 2023 | الاثنين |
| 7 محرم | 25 يوليو 2023 | الثلاثاء |
| 8 محرم | 26 يوليو 2023 | الأربعاء |
| 9 محرم | 27 يوليو 2023 | الخميس |
| 10 محرم | 28 يوليو 2023 | الجمعة |
| 11 محرم | 29 يوليو 2023 | السبت |
| 12 محرم | 30 يوليو 2023 | الأحد |
| 13 محرم | 31 يوليو 2023 | الاثنين |
| 14 محرم | 1 أغسطس 2023 | الثلاثاء |
| 15 محرم | 2 أغسطس 2023 | الأربعاء |
| 16 محرم | 3 أغسطس 2023 | الخميس |
| 17 محرم | 4 أغسطس 2023 | الجمعة |
| 18 محرم | 5 أغسطس 2023 | السبت |
| 19 محرم | 6 أغسطس 2023 | الأحد |
| 20 محرم | 7 أغسطس 2023 | الاثنين |
| 21 محرم | 8 أغسطس 2023 | الثلاثاء |
| 22 محرم | 9 أغسطس 2023 | الأربعاء |
| 23 محرم | 10 أغسطس 2023 | الخميس |
| 24 محرم | 11 أغسطس 2023 | الجمعة |
| 25 محرم | 12 أغسطس 2023 | السبت |
| 26 محرم | 13 أغسطس 2023 | الأحد |
| 27 محرم | 14 أغسطس 2023 | الاثنين |
| 28 محرم | 15 أغسطس 2023 | الثلاثاء |
| 29 محرم | 16 أغسطس 2023 | الأربعاء |
صفر 1445 هـ — من 17 أغسطس 2023 إلى 15 سبتمبر 2023 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 صفر | 17 أغسطس 2023 | الخميس |
| 2 صفر | 18 أغسطس 2023 | الجمعة |
| 3 صفر | 19 أغسطس 2023 | السبت |
| 4 صفر | 20 أغسطس 2023 | الأحد |
| 5 صفر | 21 أغسطس 2023 | الاثنين |
| 6 صفر | 22 أغسطس 2023 | الثلاثاء |
| 7 صفر | 23 أغسطس 2023 | الأربعاء |
| 8 صفر | 24 أغسطس 2023 | الخميس |
| 9 صفر | 25 أغسطس 2023 | الجمعة |
| 10 صفر | 26 أغسطس 2023 | السبت |
| 11 صفر | 27 أغسطس 2023 | الأحد |
| 12 صفر | 28 أغسطس 2023 | الاثنين |
| 13 صفر | 29 أغسطس 2023 | الثلاثاء |
| 14 صفر | 30 أغسطس 2023 | الأربعاء |
| 15 صفر | 31 أغسطس 2023 | الخميس |
| 16 صفر | 1 سبتمبر 2023 | الجمعة |
| 17 صفر | 2 سبتمبر 2023 | السبت |
| 18 صفر | 3 سبتمبر 2023 | الأحد |
| 19 صفر | 4 سبتمبر 2023 | الاثنين |
| 20 صفر | 5 سبتمبر 2023 | الثلاثاء |
| 21 صفر | 6 سبتمبر 2023 | الأربعاء |
| 22 صفر | 7 سبتمبر 2023 | الخميس |
| 23 صفر | 8 سبتمبر 2023 | الجمعة |
| 24 صفر | 9 سبتمبر 2023 | السبت |
| 25 صفر | 10 سبتمبر 2023 | الأحد |
| 26 صفر | 11 سبتمبر 2023 | الاثنين |
| 27 صفر | 12 سبتمبر 2023 | الثلاثاء |
| 28 صفر | 13 سبتمبر 2023 | الأربعاء |
| 29 صفر | 14 سبتمبر 2023 | الخميس |
| 30 صفر | 15 سبتمبر 2023 | الجمعة |
ربيع الأول 1445 هـ — من 16 سبتمبر 2023 إلى 15 أكتوبر 2023 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 ربيع الأول | 16 سبتمبر 2023 | السبت |
| 2 ربيع الأول | 17 سبتمبر 2023 | الأحد |
| 3 ربيع الأول | 18 سبتمبر 2023 | الاثنين |
| 4 ربيع الأول | 19 سبتمبر 2023 | الثلاثاء |
| 5 ربيع الأول | 20 سبتمبر 2023 | الأربعاء |
| 6 ربيع الأول | 21 سبتمبر 2023 | الخميس |
| 7 ربيع الأول | 22 سبتمبر 2023 | الجمعة |
| 8 ربيع الأول | 23 سبتمبر 2023 | السبت |
| 9 ربيع الأول | 24 سبتمبر 2023 | الأحد |
| 10 ربيع الأول | 25 سبتمبر 2023 | الاثنين |
| 11 ربيع الأول | 26 سبتمبر 2023 | الثلاثاء |
| 12 ربيع الأول | 27 سبتمبر 2023 | الأربعاء |
| 13 ربيع الأول | 28 سبتمبر 2023 | الخميس |
| 14 ربيع الأول | 29 سبتمبر 2023 | الجمعة |
| 15 ربيع الأول | 30 سبتمبر 2023 | السبت |
| 16 ربيع الأول | 1 أكتوبر 2023 | الأحد |
| 17 ربيع الأول | 2 أكتوبر 2023 | الاثنين |
| 18 ربيع الأول | 3 أكتوبر 2023 | الثلاثاء |
| 19 ربيع الأول | 4 أكتوبر 2023 | الأربعاء |
| 20 ربيع الأول | 5 أكتوبر 2023 | الخميس |
| 21 ربيع الأول | 6 أكتوبر 2023 | الجمعة |
| 22 ربيع الأول | 7 أكتوبر 2023 | السبت |
| 23 ربيع الأول | 8 أكتوبر 2023 | الأحد |
| 24 ربيع الأول | 9 أكتوبر 2023 | الاثنين |
| 25 ربيع الأول | 10 أكتوبر 2023 | الثلاثاء |
| 26 ربيع الأول | 11 أكتوبر 2023 | الأربعاء |
| 27 ربيع الأول | 12 أكتوبر 2023 | الخميس |
| 28 ربيع الأول | 13 أكتوبر 2023 | الجمعة |
| 29 ربيع الأول | 14 أكتوبر 2023 | السبت |
| 30 ربيع الأول | 15 أكتوبر 2023 | الأحد |
ربيع الثاني 1445 هـ — من 16 أكتوبر 2023 إلى 14 نوفمبر 2023 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 ربيع الثاني | 16 أكتوبر 2023 | الاثنين |
| 2 ربيع الثاني | 17 أكتوبر 2023 | الثلاثاء |
| 3 ربيع الثاني | 18 أكتوبر 2023 | الأربعاء |
| 4 ربيع الثاني | 19 أكتوبر 2023 | الخميس |
| 5 ربيع الثاني | 20 أكتوبر 2023 | الجمعة |
| 6 ربيع الثاني | 21 أكتوبر 2023 | السبت |
| 7 ربيع الثاني | 22 أكتوبر 2023 | الأحد |
| 8 ربيع الثاني | 23 أكتوبر 2023 | الاثنين |
| 9 ربيع الثاني | 24 أكتوبر 2023 | الثلاثاء |
| 10 ربيع الثاني | 25 أكتوبر 2023 | الأربعاء |
| 11 ربيع الثاني | 26 أكتوبر 2023 | الخميس |
| 12 ربيع الثاني | 27 أكتوبر 2023 | الجمعة |
| 13 ربيع الثاني | 28 أكتوبر 2023 | السبت |
| 14 ربيع الثاني | 29 أكتوبر 2023 | الأحد |
| 15 ربيع الثاني | 30 أكتوبر 2023 | الاثنين |
| 16 ربيع الثاني | 31 أكتوبر 2023 | الثلاثاء |
| 17 ربيع الثاني | 1 نوفمبر 2023 | الأربعاء |
| 18 ربيع الثاني | 2 نوفمبر 2023 | الخميس |
| 19 ربيع الثاني | 3 نوفمبر 2023 | الجمعة |
| 20 ربيع الثاني | 4 نوفمبر 2023 | السبت |
| 21 ربيع الثاني | 5 نوفمبر 2023 | الأحد |
| 22 ربيع الثاني | 6 نوفمبر 2023 | الاثنين |
| 23 ربيع الثاني | 7 نوفمبر 2023 | الثلاثاء |
| 24 ربيع الثاني | 8 نوفمبر 2023 | الأربعاء |
| 25 ربيع الثاني | 9 نوفمبر 2023 | الخميس |
| 26 ربيع الثاني | 10 نوفمبر 2023 | الجمعة |
| 27 ربيع الثاني | 11 نوفمبر 2023 | السبت |
| 28 ربيع الثاني | 12 نوفمبر 2023 | الأحد |
| 29 ربيع الثاني | 13 نوفمبر 2023 | الاثنين |
| 30 ربيع الثاني | 14 نوفمبر 2023 | الثلاثاء |
جمادى الأولى 1445 هـ — من 15 نوفمبر 2023 إلى 13 ديسمبر 2023 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 جمادى الأولى | 15 نوفمبر 2023 | الأربعاء |
| 2 جمادى الأولى | 16 نوفمبر 2023 | الخميس |
| 3 جمادى الأولى | 17 نوفمبر 2023 | الجمعة |
| 4 جمادى الأولى | 18 نوفمبر 2023 | السبت |
| 5 جمادى الأولى | 19 نوفمبر 2023 | الأحد |
| 6 جمادى الأولى | 20 نوفمبر 2023 | الاثنين |
| 7 جمادى الأولى | 21 نوفمبر 2023 | الثلاثاء |
| 8 جمادى الأولى | 22 نوفمبر 2023 | الأربعاء |
| 9 جمادى الأولى | 23 نوفمبر 2023 | الخميس |
| 10 جمادى الأولى | 24 نوفمبر 2023 | الجمعة |
| 11 جمادى الأولى | 25 نوفمبر 2023 | السبت |
| 12 جمادى الأولى | 26 نوفمبر 2023 | الأحد |
| 13 جمادى الأولى | 27 نوفمبر 2023 | الاثنين |
| 14 جمادى الأولى | 28 نوفمبر 2023 | الثلاثاء |
| 15 جمادى الأولى | 29 نوفمبر 2023 | الأربعاء |
| 16 جمادى الأولى | 30 نوفمبر 2023 | الخميس |
| 17 جمادى الأولى | 1 ديسمبر 2023 | الجمعة |
| 18 جمادى الأولى | 2 ديسمبر 2023 | السبت |
| 19 جمادى الأولى | 3 ديسمبر 2023 | الأحد |
| 20 جمادى الأولى | 4 ديسمبر 2023 | الاثنين |
| 21 جمادى الأولى | 5 ديسمبر 2023 | الثلاثاء |
| 22 جمادى الأولى | 6 ديسمبر 2023 | الأربعاء |
| 23 جمادى الأولى | 7 ديسمبر 2023 | الخميس |
| 24 جمادى الأولى | 8 ديسمبر 2023 | الجمعة |
| 25 جمادى الأولى | 9 ديسمبر 2023 | السبت |
| 26 جمادى الأولى | 10 ديسمبر 2023 | الأحد |
| 27 جمادى الأولى | 11 ديسمبر 2023 | الاثنين |
| 28 جمادى الأولى | 12 ديسمبر 2023 | الثلاثاء |
| 29 جمادى الأولى | 13 ديسمبر 2023 | الأربعاء |
جمادى الآخرة 1445 هـ — من 14 ديسمبر 2023 إلى 12 يناير 2024 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 جمادى الآخرة | 14 ديسمبر 2023 | الخميس |
| 2 جمادى الآخرة | 15 ديسمبر 2023 | الجمعة |
| 3 جمادى الآخرة | 16 ديسمبر 2023 | السبت |
| 4 جمادى الآخرة | 17 ديسمبر 2023 | الأحد |
| 5 جمادى الآخرة | 18 ديسمبر 2023 | الاثنين |
| 6 جمادى الآخرة | 19 ديسمبر 2023 | الثلاثاء |
| 7 جمادى الآخرة | 20 ديسمبر 2023 | الأربعاء |
| 8 جمادى الآخرة | 21 ديسمبر 2023 | الخميس |
| 9 جمادى الآخرة | 22 ديسمبر 2023 | الجمعة |
| 10 جمادى الآخرة | 23 ديسمبر 2023 | السبت |
| 11 جمادى الآخرة | 24 ديسمبر 2023 | الأحد |
| 12 جمادى الآخرة | 25 ديسمبر 2023 | الاثنين |
| 13 جمادى الآخرة | 26 ديسمبر 2023 | الثلاثاء |
| 14 جمادى الآخرة | 27 ديسمبر 2023 | الأربعاء |
| 15 جمادى الآخرة | 28 ديسمبر 2023 | الخميس |
| 16 جمادى الآخرة | 29 ديسمبر 2023 | الجمعة |
| 17 جمادى الآخرة | 30 ديسمبر 2023 | السبت |
| 18 جمادى الآخرة | 31 ديسمبر 2023 | الأحد |
| 19 جمادى الآخرة | 1 يناير 2024 | الاثنين |
| 20 جمادى الآخرة | 2 يناير 2024 | الثلاثاء |
| 21 جمادى الآخرة | 3 يناير 2024 | الأربعاء |
| 22 جمادى الآخرة | 4 يناير 2024 | الخميس |
| 23 جمادى الآخرة | 5 يناير 2024 | الجمعة |
| 24 جمادى الآخرة | 6 يناير 2024 | السبت |
| 25 جمادى الآخرة | 7 يناير 2024 | الأحد |
| 26 جمادى الآخرة | 8 يناير 2024 | الاثنين |
| 27 جمادى الآخرة | 9 يناير 2024 | الثلاثاء |
| 28 جمادى الآخرة | 10 يناير 2024 | الأربعاء |
| 29 جمادى الآخرة | 11 يناير 2024 | الخميس |
| 30 جمادى الآخرة | 12 يناير 2024 | الجمعة |
رجب 1445 هـ — من 13 يناير 2024 إلى 10 فبراير 2024 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 رجب | 13 يناير 2024 | السبت |
| 2 رجب | 14 يناير 2024 | الأحد |
| 3 رجب | 15 يناير 2024 | الاثنين |
| 4 رجب | 16 يناير 2024 | الثلاثاء |
| 5 رجب | 17 يناير 2024 | الأربعاء |
| 6 رجب | 18 يناير 2024 | الخميس |
| 7 رجب | 19 يناير 2024 | الجمعة |
| 8 رجب | 20 يناير 2024 | السبت |
| 9 رجب | 21 يناير 2024 | الأحد |
| 10 رجب | 22 يناير 2024 | الاثنين |
| 11 رجب | 23 يناير 2024 | الثلاثاء |
| 12 رجب | 24 يناير 2024 | الأربعاء |
| 13 رجب | 25 يناير 2024 | الخميس |
| 14 رجب | 26 يناير 2024 | الجمعة |
| 15 رجب | 27 يناير 2024 | السبت |
| 16 رجب | 28 يناير 2024 | الأحد |
| 17 رجب | 29 يناير 2024 | الاثنين |
| 18 رجب | 30 يناير 2024 | الثلاثاء |
| 19 رجب | 31 يناير 2024 | الأربعاء |
| 20 رجب | 1 فبراير 2024 | الخميس |
| 21 رجب | 2 فبراير 2024 | الجمعة |
| 22 رجب | 3 فبراير 2024 | السبت |
| 23 رجب | 4 فبراير 2024 | الأحد |
| 24 رجب | 5 فبراير 2024 | الاثنين |
| 25 رجب | 6 فبراير 2024 | الثلاثاء |
| 26 رجب | 7 فبراير 2024 | الأربعاء |
| 27 رجب | 8 فبراير 2024 | الخميس |
| 28 رجب | 9 فبراير 2024 | الجمعة |
| 29 رجب | 10 فبراير 2024 | السبت |
شعبان 1445 هـ — من 11 فبراير 2024 إلى 10 مارس 2024 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 شعبان | 11 فبراير 2024 | الأحد |
| 2 شعبان | 12 فبراير 2024 | الاثنين |
| 3 شعبان | 13 فبراير 2024 | الثلاثاء |
| 4 شعبان | 14 فبراير 2024 | الأربعاء |
| 5 شعبان | 15 فبراير 2024 | الخميس |
| 6 شعبان | 16 فبراير 2024 | الجمعة |
| 7 شعبان | 17 فبراير 2024 | السبت |
| 8 شعبان | 18 فبراير 2024 | الأحد |
| 9 شعبان | 19 فبراير 2024 | الاثنين |
| 10 شعبان | 20 فبراير 2024 | الثلاثاء |
| 11 شعبان | 21 فبراير 2024 | الأربعاء |
| 12 شعبان | 22 فبراير 2024 | الخميس |
| 13 شعبان | 23 فبراير 2024 | الجمعة |
| 14 شعبان | 24 فبراير 2024 | السبت |
| 15 شعبان | 25 فبراير 2024 | الأحد |
| 16 شعبان | 26 فبراير 2024 | الاثنين |
| 17 شعبان | 27 فبراير 2024 | الثلاثاء |
| 18 شعبان | 28 فبراير 2024 | الأربعاء |
| 19 شعبان | 29 فبراير 2024 | الخميس |
| 20 شعبان | 1 مارس 2024 | الجمعة |
| 21 شعبان | 2 مارس 2024 | السبت |
| 22 شعبان | 3 مارس 2024 | الأحد |
| 23 شعبان | 4 مارس 2024 | الاثنين |
| 24 شعبان | 5 مارس 2024 | الثلاثاء |
| 25 شعبان | 6 مارس 2024 | الأربعاء |
| 26 شعبان | 7 مارس 2024 | الخميس |
| 27 شعبان | 8 مارس 2024 | الجمعة |
| 28 شعبان | 9 مارس 2024 | السبت |
| 29 شعبان | 10 مارس 2024 | الأحد |
رمضان 1445 هـ — من 11 مارس 2024 إلى 9 أبريل 2024 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 رمضان | 11 مارس 2024 | الاثنين |
| 2 رمضان | 12 مارس 2024 | الثلاثاء |
| 3 رمضان | 13 مارس 2024 | الأربعاء |
| 4 رمضان | 14 مارس 2024 | الخميس |
| 5 رمضان | 15 مارس 2024 | الجمعة |
| 6 رمضان | 16 مارس 2024 | السبت |
| 7 رمضان | 17 مارس 2024 | الأحد |
| 8 رمضان | 18 مارس 2024 | الاثنين |
| 9 رمضان | 19 مارس 2024 | الثلاثاء |
| 10 رمضان | 20 مارس 2024 | الأربعاء |
| 11 رمضان | 21 مارس 2024 | الخميس |
| 12 رمضان | 22 مارس 2024 | الجمعة |
| 13 رمضان | 23 مارس 2024 | السبت |
| 14 رمضان | 24 مارس 2024 | الأحد |
| 15 رمضان | 25 مارس 2024 | الاثنين |
| 16 رمضان | 26 مارس 2024 | الثلاثاء |
| 17 رمضان | 27 مارس 2024 | الأربعاء |
| 18 رمضان | 28 مارس 2024 | الخميس |
| 19 رمضان | 29 مارس 2024 | الجمعة |
| 20 رمضان | 30 مارس 2024 | السبت |
| 21 رمضان | 31 مارس 2024 | الأحد |
| 22 رمضان | 1 أبريل 2024 | الاثنين |
| 23 رمضان | 2 أبريل 2024 | الثلاثاء |
| 24 رمضان | 3 أبريل 2024 | الأربعاء |
| 25 رمضان | 4 أبريل 2024 | الخميس |
| 26 رمضان | 5 أبريل 2024 | الجمعة |
| 27 رمضان | 6 أبريل 2024 | السبت |
| 28 رمضان | 7 أبريل 2024 | الأحد |
| 29 رمضان | 8 أبريل 2024 | الاثنين |
| 30 رمضان | 9 أبريل 2024 | الثلاثاء |
شوال 1445 هـ — من 10 أبريل 2024 إلى 8 مايو 2024 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 شوال | 10 أبريل 2024 | الأربعاء |
| 2 شوال | 11 أبريل 2024 | الخميس |
| 3 شوال | 12 أبريل 2024 | الجمعة |
| 4 شوال | 13 أبريل 2024 | السبت |
| 5 شوال | 14 أبريل 2024 | الأحد |
| 6 شوال | 15 أبريل 2024 | الاثنين |
| 7 شوال | 16 أبريل 2024 | الثلاثاء |
| 8 شوال | 17 أبريل 2024 | الأربعاء |
| 9 شوال | 18 أبريل 2024 | الخميس |
| 10 شوال | 19 أبريل 2024 | الجمعة |
| 11 شوال | 20 أبريل 2024 | السبت |
| 12 شوال | 21 أبريل 2024 | الأحد |
| 13 شوال | 22 أبريل 2024 | الاثنين |
| 14 شوال | 23 أبريل 2024 | الثلاثاء |
| 15 شوال | 24 أبريل 2024 | الأربعاء |
| 16 شوال | 25 أبريل 2024 | الخميس |
| 17 شوال | 26 أبريل 2024 | الجمعة |
| 18 شوال | 27 أبريل 2024 | السبت |
| 19 شوال | 28 أبريل 2024 | الأحد |
| 20 شوال | 29 أبريل 2024 | الاثنين |
| 21 شوال | 30 أبريل 2024 | الثلاثاء |
| 22 شوال | 1 مايو 2024 | الأربعاء |
| 23 شوال | 2 مايو 2024 | الخميس |
| 24 شوال | 3 مايو 2024 | الجمعة |
| 25 شوال | 4 مايو 2024 | السبت |
| 26 شوال | 5 مايو 2024 | الأحد |
| 27 شوال | 6 مايو 2024 | الاثنين |
| 28 شوال | 7 مايو 2024 | الثلاثاء |
| 29 شوال | 8 مايو 2024 | الأربعاء |
ذو القعدة 1445 هـ — من 9 مايو 2024 إلى 6 يونيو 2024 (29 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 ذو القعدة | 9 مايو 2024 | الخميس |
| 2 ذو القعدة | 10 مايو 2024 | الجمعة |
| 3 ذو القعدة | 11 مايو 2024 | السبت |
| 4 ذو القعدة | 12 مايو 2024 | الأحد |
| 5 ذو القعدة | 13 مايو 2024 | الاثنين |
| 6 ذو القعدة | 14 مايو 2024 | الثلاثاء |
| 7 ذو القعدة | 15 مايو 2024 | الأربعاء |
| 8 ذو القعدة | 16 مايو 2024 | الخميس |
| 9 ذو القعدة | 17 مايو 2024 | الجمعة |
| 10 ذو القعدة | 18 مايو 2024 | السبت |
| 11 ذو القعدة | 19 مايو 2024 | الأحد |
| 12 ذو القعدة | 20 مايو 2024 | الاثنين |
| 13 ذو القعدة | 21 مايو 2024 | الثلاثاء |
| 14 ذو القعدة | 22 مايو 2024 | الأربعاء |
| 15 ذو القعدة | 23 مايو 2024 | الخميس |
| 16 ذو القعدة | 24 مايو 2024 | الجمعة |
| 17 ذو القعدة | 25 مايو 2024 | السبت |
| 18 ذو القعدة | 26 مايو 2024 | الأحد |
| 19 ذو القعدة | 27 مايو 2024 | الاثنين |
| 20 ذو القعدة | 28 مايو 2024 | الثلاثاء |
| 21 ذو القعدة | 29 مايو 2024 | الأربعاء |
| 22 ذو القعدة | 30 مايو 2024 | الخميس |
| 23 ذو القعدة | 31 مايو 2024 | الجمعة |
| 24 ذو القعدة | 1 يونيو 2024 | السبت |
| 25 ذو القعدة | 2 يونيو 2024 | الأحد |
| 26 ذو القعدة | 3 يونيو 2024 | الاثنين |
| 27 ذو القعدة | 4 يونيو 2024 | الثلاثاء |
| 28 ذو القعدة | 5 يونيو 2024 | الأربعاء |
| 29 ذو القعدة | 6 يونيو 2024 | الخميس |
ذو الحجة 1445 هـ — من 7 يونيو 2024 إلى 6 يوليو 2024 (30 يوماً)
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم |
|---|
| 1 ذو الحجة | 7 يونيو 2024 | الجمعة |
| 2 ذو الحجة | 8 يونيو 2024 | السبت |
| 3 ذو الحجة | 9 يونيو 2024 | الأحد |
| 4 ذو الحجة | 10 يونيو 2024 | الاثنين |
| 5 ذو الحجة | 11 يونيو 2024 | الثلاثاء |
| 6 ذو الحجة | 12 يونيو 2024 | الأربعاء |
| 7 ذو الحجة | 13 يونيو 2024 | الخميس |
| 8 ذو الحجة | 14 يونيو 2024 | الجمعة |
| 9 ذو الحجة | 15 يونيو 2024 | السبت |
| 10 ذو الحجة | 16 يونيو 2024 | الأحد |
| 11 ذو الحجة | 17 يونيو 2024 | الاثنين |
| 12 ذو الحجة | 18 يونيو 2024 | الثلاثاء |
| 13 ذو الحجة | 19 يونيو 2024 | الأربعاء |
| 14 ذو الحجة | 20 يونيو 2024 | الخميس |
| 15 ذو الحجة | 21 يونيو 2024 | الجمعة |
| 16 ذو الحجة | 22 يونيو 2024 | السبت |
| 17 ذو الحجة | 23 يونيو 2024 | الأحد |
| 18 ذو الحجة | 24 يونيو 2024 | الاثنين |
| 19 ذو الحجة | 25 يونيو 2024 | الثلاثاء |
| 20 ذو الحجة | 26 يونيو 2024 | الأربعاء |
| 21 ذو الحجة | 27 يونيو 2024 | الخميس |
| 22 ذو الحجة | 28 يونيو 2024 | الجمعة |
| 23 ذو الحجة | 29 يونيو 2024 | السبت |
| 24 ذو الحجة | 30 يونيو 2024 | الأحد |
| 25 ذو الحجة | 1 يوليو 2024 | الاثنين |
| 26 ذو الحجة | 2 يوليو 2024 | الثلاثاء |
| 27 ذو الحجة | 3 يوليو 2024 | الأربعاء |
| 28 ذو الحجة | 4 يوليو 2024 | الخميس |
| 29 ذو الحجة | 5 يوليو 2024 | الجمعة |
| 30 ذو الحجة | 6 يوليو 2024 | السبت |
المناسبات الإسلامية في 1445 هـ
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1445 هـ | الأربعاء 19 يوليو 2023 |
| يوم عاشوراء | 10 محرم 1445 هـ | الجمعة 28 يوليو 2023 |
| ذكرى المولد النبوي | 12 ربيع الأول 1445 هـ | الأربعاء 27 سبتمبر 2023 |
| ذكرى الإسراء والمعراج | 27 رجب 1445 هـ | الخميس 8 فبراير 2024 |
| ليلة النصف من شعبان | 15 شعبان 1445 هـ | الأحد 25 فبراير 2024 |
| أول أيام رمضان | 1 رمضان 1445 هـ | الاثنين 11 مارس 2024 |
| ليلة 27 رمضان | 27 رمضان 1445 هـ | السبت 6 أبريل 2024 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1445 هـ | الأربعاء 10 أبريل 2024 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1445 هـ | السبت 15 يونيو 2024 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1445 هـ | الأحد 16 يونيو 2024 |
لمعرفة الأيام المتبقية على أي مناسبة استخدم أداة المناسبات الإسلامية، ولتفاصيل شهر الصيام راجع تقويم رمضان.
أسئلة شائعة
متى تبدأ السنة الهجرية 1445؟
تبدأ السنة الهجرية 1445 بيوم 1 محرم الموافق الأربعاء 19 يوليو 2023 م، وتنتهي يوم 29 أو 30 ذو الحجة الموافق 6 يوليو 2024 م وفق تقويم أم القرى.
كم يوماً في السنة الهجرية 1445؟
عدد أيام السنة الهجرية 1445 هو 354 يوماً وفق تقويم أم القرى، موزعة على 12 شهراً كل منها 29 أو 30 يوماً.
متى رمضان 1445؟
يبدأ رمضان 1445 هـ يوم الاثنين 11 مارس 2024 م، ويكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 م وفق تقويم أم القرى.
أدوات ذات صلة